Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 16:00
Datum Zeit Temp. m.H. Feuchte m.H. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
08.09.2010 16:00 15,0 °C 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,1 klux 15,0 °C 15,0 °C
08.09.2010 15:44 15,0 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,5 klux 15,0 °C 15,0 °C
08.09.2010 15:29 15,1 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 13,7 klux 15,1 °C 15,1 °C
08.09.2010 15:15 15,3 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 21,2 klux 15,3 °C 15,3 °C
08.09.2010 15:00 15,2 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 25,8 klux 15,2 °C 15,2 °C
08.09.2010 14:45 15,0 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 19,7 klux 15,0 °C 15,0 °C
08.09.2010 14:30 15,0 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 17,3 klux 15,0 °C 15,0 °C
08.09.2010 14:14 14,8 °C 100 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 33,7 klux 14,8 °C 14,8 °C
08.09.2010 14:00 14,4 °C 100 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 32,6 klux 14,4 °C 14,4 °C
08.09.2010 13:44 13,8 °C 100 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 16,0 klux 13,8 °C 13,8 °C
08.09.2010 13:29 13,5 °C 100 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 11,4 klux 13,5 °C 13,5 °C
08.09.2010 13:15 13,4 °C 100 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 11,9 klux 13,4 °C 13,4 °C
08.09.2010 13:00 13,3 °C 100 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 klux 13,3 °C 13,3 °C
08.09.2010 12:45 13,3 °C 100 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,7 klux 13,3 °C 13,3 °C
08.09.2010 12:30 13,4 °C 100 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 14,4 klux 13,4 °C 13,4 °C
08.09.2010 12:14 13,2 °C 100 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 14,0 klux 13,2 °C 13,2 °C
08.09.2010 12:00 13,5 °C 100 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 29,8 klux 13,5 °C 13,5 °C
08.09.2010 11:44 13,2 °C 100 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 26,9 klux 13,2 °C 13,2 °C
08.09.2010 11:29 12,8 °C 100 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 13,7 klux 12,8 °C 12,8 °C
08.09.2010 11:15 12,4 °C 100 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 19,4 klux 12,4 °C 12,4 °C
08.09.2010 11:00 12,3 °C 100 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 16,9 klux 12,3 °C 12,3 °C
08.09.2010 10:45 12,0 °C 100 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 14,0 klux 12,0 °C 12,0 °C
08.09.2010 10:30 11,9 °C 100 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,4 klux 11,9 °C 11,9 °C
08.09.2010 10:14 11,9 °C 100 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,2 klux 11,9 °C 11,9 °C
08.09.2010 10:00 11,8 °C 100 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,9 klux 11,8 °C 11,8 °C
08.09.2010 09:44 11,7 °C 100 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 8,12 klux 11,7 °C 11,7 °C
08.09.2010 09:29 11,6 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 7,13 klux 11,6 °C 11,6 °C
08.09.2010 09:15 11,5 °C 100 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 6,50 klux 11,5 °C 11,5 °C
08.09.2010 09:00 11,4 °C 100 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 6,62 klux 11,4 °C 11,4 °C
08.09.2010 08:45 11,3 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 6,18 klux 11,3 °C 11,3 °C
08.09.2010 08:30 11,2 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 4,70 klux 11,2 °C 11,2 °C
08.09.2010 08:14 11,1 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 4,38 klux 11,1 °C 11,1 °C
08.09.2010 08:00 11,0 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 4,22 klux 11,0 °C 11,0 °C
08.09.2010 07:44 11,0 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,80 klux 11,0 °C 11,0 °C
08.09.2010 07:29 10,9 °C 100 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,89 klux 10,9 °C 10,9 °C
08.09.2010 07:15 10,9 °C 100 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,22 klux 10,9 °C 10,9 °C
08.09.2010 07:00 10,9 °C 100 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 739 lux 10,9 °C 10,9 °C
08.09.2010 06:45 10,9 °C 100 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 168 lux 10,9 °C 10,9 °C
08.09.2010 06:30 10,9 °C 100 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 10,9 °C 10,9 °C
08.09.2010 06:15 11,0 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 11,0 °C
08.09.2010 05:59 11,0 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 11,0 °C
08.09.2010 05:44 11,0 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 11,0 °C
08.09.2010 05:30 11,0 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 11,0 °C
08.09.2010 05:15 11,1 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,1 °C 11,1 °C
08.09.2010 05:00 11,2 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 11,2 °C
08.09.2010 04:45 11,2 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 11,2 °C
08.09.2010 04:30 11,2 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 11,2 °C
08.09.2010 04:15 11,3 °C 100 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,3 °C 11,3 °C
08.09.2010 04:00 11,4 °C 100 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,4 °C 11,4 °C
08.09.2010 03:45 11,4 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,4 °C 11,4 °C
08.09.2010 03:30 11,5 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,5 °C 11,5 °C
08.09.2010 03:15 11,5 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,5 °C 11,5 °C
08.09.2010 03:00 11,5 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,5 °C 11,5 °C
08.09.2010 02:45 11,6 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,6 °C 11,6 °C
08.09.2010 02:30 11,6 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,6 °C 11,6 °C
08.09.2010 02:15 11,6 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,6 °C 11,6 °C
08.09.2010 02:00 11,3 °C 100 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,3 °C 11,3 °C
08.09.2010 01:45 10,9 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 10,9 °C 10,9 °C
08.09.2010 01:30 10,8 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 10,8 °C
08.09.2010 01:15 10,8 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 10,8 °C
08.09.2010 01:00 10,8 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 10,8 °C
08.09.2010 00:45 11,0 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 11,0 °C
08.09.2010 00:30 11,2 °C 100 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 11,2 °C
08.09.2010 00:15 11,3 °C 100 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,3 °C 11,3 °C
08.09.2010 00:00 11,6 °C 100 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 11,6 °C 11,6 °C
07.09.2010 23:45 12,0 °C 100 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 12,0 °C 12,0 °C
07.09.2010 23:30 12,4 °C 100 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 12,4 °C 12,4 °C
07.09.2010 23:15 12,6 °C 100 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 12,6 °C 12,6 °C
07.09.2010 23:00 12,6 °C 100 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 12,6 °C 12,6 °C
07.09.2010 22:45 12,7 °C 100 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 12,7 °C 12,7 °C
07.09.2010 22:30 12,9 °C 100 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 12,9 °C 12,9 °C
07.09.2010 22:15 13,1 °C 100 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 13,1 °C 13,1 °C
07.09.2010 22:00 13,2 °C 100 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 13,2 °C 13,2 °C
07.09.2010 21:45 13,2 °C 100 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 13,2 °C 13,2 °C
07.09.2010 21:29 13,4 °C 100 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 13,4 °C 13,4 °C
07.09.2010 21:15 13,6 °C 100 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 13,6 °C 13,6 °C
07.09.2010 21:00 13,6 °C 100 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 13,6 °C 13,6 °C
07.09.2010 20:45 13,8 °C 100 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1 lux 13,8 °C 13,8 °C
07.09.2010 20:30 14,0 °C 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 4 lux 14,0 °C 14,0 °C
07.09.2010 20:15 14,1 °C 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 20 lux 14,1 °C 14,1 °C
07.09.2010 20:00 14,3 °C 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 126 lux 14,3 °C 14,3 °C
07.09.2010 19:44 14,5 °C 100 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 493 lux 14,5 °C 14,5 °C
07.09.2010 19:29 14,8 °C 100 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,47 klux 14,8 °C 14,8 °C
07.09.2010 19:15 15,0 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 1,98 klux 15,0 °C 15,0 °C
07.09.2010 19:00 15,0 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 3,31 klux 15,0 °C 15,0 °C
07.09.2010 18:45 15,0 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 6,16 klux 15,0 °C 15,0 °C
07.09.2010 18:30 15,2 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 6,92 klux 15,2 °C 15,2 °C
07.09.2010 18:15 15,2 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 6,33 klux 15,2 °C 15,2 °C
07.09.2010 18:00 15,2 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,2 klux 15,2 °C 15,2 °C
07.09.2010 17:44 15,2 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 11,0 klux 15,2 °C 15,2 °C
07.09.2010 17:29 15,2 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 11,4 klux 15,2 °C 15,2 °C
07.09.2010 17:15 15,2 °C 100 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 11,5 klux 15,2 °C 15,2 °C
07.09.2010 17:00 15,3 °C 100 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 13,4 klux 15,3 °C 15,3 °C
_ Min-Zeit 01:30 16:00 09:15 - 16:00 - - - - 01:30 01:30
Minimum _ 10,8 °C 100 % 1003,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 10,8 °C 10,8 °C
_ Max-Zeit 15:15 16:00 16:00 16:00 16:00 - - 16:00 14:14 15:15 15:15
Maximum _ 15,3 °C 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
S-SO (0 Bft)
- - 0 min 33,7 klux 15,3 °C 15,3 °C
Durchschnitt _ 12,9 °C 100 % 1005,2 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. 6,60 klux 12,9 °C 12,9 °C