Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.03.2010 04:45
Datum Zeit Temp. m.H. Feuchte m.H. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
10.03.2010 04:45 -6,1 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 mm 30,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,3 °C -22,1 °C
10.03.2010 04:30 -6,0 °C 71 % 1017,7 hPa 0,0 mm 39,4 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,4 °C -24,7 °C
10.03.2010 04:15 -6,0 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm 36,6 km/h (5 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux -10,7 °C -23,9 °C
10.03.2010 04:00 -5,9 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm 44,0 km/h (6 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux -10,6 °C -25,6 °C
10.03.2010 03:45 -6,0 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm 33,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,7 °C -23,0 °C
10.03.2010 03:29 -5,9 °C 69 % 1018,7 hPa 0,0 mm 36,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,6 °C -23,9 °C
10.03.2010 03:15 -5,8 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 mm 37,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 80 lux -10,7 °C -23,9 °C
10.03.2010 03:00 -5,8 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 mm 39,9 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,7 °C -24,5 °C
10.03.2010 02:45 -5,7 °C 66 % 1018,7 hPa 0,0 mm 42,0 km/h (6 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux -11,0 °C -24,9 °C
10.03.2010 02:30 -5,6 °C 66 % 1018,7 hPa 0,4 mm 40,6 km/h (6 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux -10,9 °C -24,4 °C
10.03.2010 02:15 -5,5 °C 66 % 1018,6 hPa 0,0 mm 40,1 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,8 °C -24,1 °C
10.03.2010 02:00 -5,5 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 mm 39,9 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,8 °C -24,1 °C
10.03.2010 01:44 -5,3 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 mm 42,8 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,8 °C -24,4 °C
10.03.2010 01:30 -5,1 °C 65 % 1019,6 hPa 0,0 mm 35,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,6 °C -22,4 °C
10.03.2010 01:15 -5,0 °C 65 % 1019,6 hPa 0,0 mm 35,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,5 °C -22,2 °C
10.03.2010 01:00 -4,8 °C 64 % 1019,5 hPa 0,0 mm 37,7 km/h (5 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux -10,5 °C -22,5 °C
10.03.2010 00:45 -4,7 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 mm 37,4 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,6 °C -22,3 °C
10.03.2010 00:30 -4,6 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 mm 36,1 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,5 °C -21,8 °C
10.03.2010 00:14 -4,7 °C 64 % 1020,6 hPa 0,0 mm 37,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,4 °C -22,3 °C
10.03.2010 00:00 -4,5 °C 63 % 1020,5 hPa 0,0 mm 39,9 km/h (6 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux -10,5 °C -22,6 °C
09.03.2010 23:45 -4,6 °C 63 % 1020,5 hPa 0,0 mm 38,3 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -10,5 °C -22,3 °C
09.03.2010 23:30 -4,5 °C 64 % 1020,5 hPa 0,0 mm 35,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,3 °C -21,5 °C
09.03.2010 23:15 -4,6 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 mm 33,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,2 °C -20,9 °C
09.03.2010 23:00 -4,5 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 mm 36,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,1 °C -21,8 °C
09.03.2010 22:44 -4,4 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 mm 34,9 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -10,0 °C -21,1 °C
09.03.2010 22:30 -4,3 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 mm 35,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -9,9 °C -21,1 °C
09.03.2010 22:15 -4,2 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 mm 37,4 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -9,8 °C -21,5 °C
09.03.2010 22:00 -4,2 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 mm 39,6 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -9,8 °C -22,1 °C
09.03.2010 21:45 -4,0 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 mm 40,5 km/h (6 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -22,0 °C
09.03.2010 21:29 -4,0 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 mm 36,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -20,9 °C
09.03.2010 21:14 -4,1 °C 67 % 1020,4 hPa 0,0 mm 30,9 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -19,5 °C
09.03.2010 20:59 -4,2 °C 69 % 1020,4 hPa 0,0 mm 26,4 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -18,0 °C
09.03.2010 20:45 -4,0 °C 66 % 1021,4 hPa 0,0 mm 27,7 km/h (5 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux -9,4 °C -18,2 °C
09.03.2010 20:30 -3,8 °C 64 % 1021,4 hPa 0,0 mm 33,1 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -19,7 °C
09.03.2010 20:15 -3,6 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 mm 38,1 km/h (6 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux -9,8 °C -20,8 °C
09.03.2010 20:00 -3,5 °C 63 % 1021,3 hPa 0,0 mm 40,6 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -9,5 °C -21,3 °C
09.03.2010 19:44 -3,5 °C 63 % 1021,3 hPa 0,0 mm 33,7 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -9,5 °C -19,5 °C
09.03.2010 19:29 -3,5 °C 64 % 1021,3 hPa 0,0 mm 34,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux -9,3 °C -19,6 °C
09.03.2010 19:15 -3,6 °C 65 % 1021,3 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -18,2 °C
09.03.2010 19:00 -3,4 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 mm 30,7 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 8 lux -8,8 °C -18,4 °C
09.03.2010 18:44 -3,5 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 24,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 42 lux -8,7 °C -16,4 °C
09.03.2010 18:30 -3,4 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 mm 26,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 227 lux -8,8 °C -17,0 °C
09.03.2010 18:15 -3,2 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 27,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 1,02 klux -8,4 °C -17,0 °C
09.03.2010 18:00 -3,0 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 mm 28,7 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 15 min 2,64 klux -8,4 °C -17,2 °C
09.03.2010 17:45 -2,9 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 mm 34,3 km/h (5 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 4,68 klux -8,7 °C -18,8 °C
09.03.2010 17:30 -2,7 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 mm 38,4 km/h (6 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 7,51 klux -8,7 °C -19,6 °C
09.03.2010 17:14 -2,6 °C 61 % 1020,0 hPa 0,0 mm 45,4 km/h (6 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 10,6 klux -9,1 °C -20,9 °C
09.03.2010 16:59 -2,6 °C 61 % 1020,0 hPa 0,0 mm 39,1 km/h (6 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 12,8 klux -9,1 °C -19,6 °C
09.03.2010 16:45 -2,6 °C 62 % 1020,0 hPa 0,0 mm 38,1 km/h (6 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 14,9 klux -8,9 °C -19,3 °C
09.03.2010 16:30 -2,6 °C 61 % 1020,0 hPa 0,0 mm 41,3 km/h (6 Bft) O-NO 75 ° 0 min 17,6 klux -9,1 °C -20,1 °C
09.03.2010 16:15 -2,5 °C 61 % 1020,0 hPa 0,0 mm 42,6 km/h (6 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 20,9 klux -9,0 °C -20,2 °C
09.03.2010 16:00 -2,1 °C 61 % 1019,9 hPa 0,0 mm 43,6 km/h (6 Bft) O±22.5° 80 ° 15 min 36,5 klux -8,6 °C -19,8 °C
09.03.2010 15:45 -2,1 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 mm 47,8 km/h (6 Bft) O±22.5° 85 ° 16 min 44,6 klux -8,2 °C -20,5 °C
09.03.2010 15:29 -2,1 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 mm 40,6 km/h (6 Bft) O±22.5° 85 ° 14 min 44,6 klux -8,4 °C -19,2 °C
09.03.2010 15:15 -2,7 °C 61 % 1020,0 hPa 0,0 mm 40,4 km/h (6 Bft) O±22.5° 90 ° 16 min 45,6 klux -9,2 °C -20,0 °C
09.03.2010 14:59 -2,5 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 mm 48,0 km/h (6 Bft) O±22.5° 100 ° 14 min 55,2 klux -8,6 °C -21,2 °C
09.03.2010 14:45 -2,8 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 mm 51,1 km/h (7 Bft) O±45° 100 ° 15 min 56,5 klux -8,8 °C -22,1 °C
09.03.2010 14:30 -2,8 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 mm 48,1 km/h (6 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 55,5 klux -8,6 °C -21,7 °C
09.03.2010 14:15 -2,6 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 mm 45,4 km/h (6 Bft) O±22.5° 90 ° 15 min 68,6 klux -8,4 °C -20,9 °C
09.03.2010 14:00 -2,5 °C 65 % 1020,0 hPa 0,0 mm 45,2 km/h (6 Bft) O±45° 95 ° 16 min 78,6 klux -8,2 °C -20,7 °C
09.03.2010 13:44 -2,6 °C 65 % 1018,9 hPa 0,0 mm 53,2 km/h (7 Bft) O±22.5° 95 ° 14 min 80,7 klux -8,2 °C -22,1 °C
09.03.2010 13:30 -2,9 °C 68 % 1019,0 hPa 0,0 mm 44,7 km/h (6 Bft) O-SO±45° 110 ° 15 min 82,5 klux -8,0 °C -21,2 °C
09.03.2010 13:15 -3,4 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 51,1 km/h (7 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 43,1 klux -8,4 °C -23,1 °C
09.03.2010 13:00 -3,4 °C 69 % 1020,2 hPa 0,0 mm 44,9 km/h (6 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 15 min 60,3 klux -8,2 °C -22,0 °C
09.03.2010 12:45 -3,9 °C 71 % 1020,3 hPa 0,0 mm 47,7 km/h (6 Bft) O-SO±45° 105 ° 16 min 49,1 klux -8,4 °C -23,3 °C
09.03.2010 12:29 -3,9 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 mm 42,4 km/h (6 Bft) O±22.5° 80 ° 15 min 77,0 klux -8,0 °C -22,3 °C
09.03.2010 12:14 -3,8 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 mm 41,6 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 15 min 90,9 klux -7,9 °C -21,9 °C
09.03.2010 11:59 -4,6 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 mm 37,4 km/h (5 Bft) O±22.5° 80 ° 14 min 86,9 klux -8,2 °C -22,1 °C
09.03.2010 11:45 -5,1 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 mm 35,6 km/h (5 Bft) O±22.5° 80 ° 15 min 68,6 klux -8,3 °C -22,3 °C
09.03.2010 11:30 -5,5 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 mm 38,5 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 15 min 65,3 klux -8,2 °C -23,7 °C
09.03.2010 11:15 -6,3 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 mm 42,2 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 15 min 62,4 klux -8,9 °C -25,8 °C
09.03.2010 11:00 -6,3 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 mm 38,0 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 16 min 73,8 klux -8,9 °C -24,8 °C
09.03.2010 10:44 -6,4 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 mm 34,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 15 min 70,4 klux -9,0 °C -24,0 °C
09.03.2010 10:29 -6,6 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 34,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 14 min 53,1 klux -9,0 °C -24,0 °C
09.03.2010 10:15 -7,0 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 mm 35,8 km/h (5 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 35,1 klux -9,1 °C -25,2 °C
09.03.2010 10:00 -7,2 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 32,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 33,6 klux -9,3 °C -24,4 °C
09.03.2010 09:45 -7,5 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 32,9 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 29,2 klux -9,4 °C -25,0 °C
09.03.2010 09:30 -7,7 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 mm 28,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 24,5 klux -9,3 °C -23,5 °C
09.03.2010 09:15 -8,1 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 19,7 klux -9,6 °C -21,6 °C
09.03.2010 08:59 -8,3 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 mm 23,7 km/h (4 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 18,2 klux -9,8 °C -22,3 °C
09.03.2010 08:44 -8,4 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 18,0 klux -9,7 °C -21,2 °C
09.03.2010 08:30 -8,5 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 15,7 klux -9,8 °C -22,1 °C
09.03.2010 08:15 -8,7 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 11,1 klux -10,0 °C -21,8 °C
09.03.2010 08:00 -8,9 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 7,76 klux -10,2 °C -21,0 °C
09.03.2010 07:45 -9,1 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 6,30 klux -10,4 °C -20,8 °C
09.03.2010 07:30 -9,1 °C 90 % 1021,8 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 4,81 klux -10,4 °C -23,0 °C
09.03.2010 07:15 -9,2 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 1,97 klux -10,4 °C -20,8 °C
09.03.2010 07:00 -9,3 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 976 lux -10,5 °C -21,4 °C
09.03.2010 06:45 -9,5 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 346 lux -10,6 °C -22,5 °C
09.03.2010 06:30 -9,6 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 64 lux -10,6 °C -23,2 °C
09.03.2010 06:15 -9,7 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux -10,6 °C -21,4 °C
09.03.2010 05:59 -10,0 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux -10,9 °C -20,7 °C
09.03.2010 05:44 -10,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux -11,1 °C -19,4 °C
09.03.2010 05:30 -10,4 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux -11,3 °C -18,2 °C
09.03.2010 05:15 -10,5 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux -11,4 °C -17,1 °C
09.03.2010 05:00 -10,7 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux -11,5 °C -14,8 °C
_ Min-Zeit 05:00 17:14 04:00 - 05:00 - - - - 05:00 11:15
Minimum _ -10,7 °C 61 % 1017,7 hPa - 9,6 km/h (2 Bft) - - - - -11,5 °C -25,8 °C
_ Max-Zeit 16:00 05:00 07:45 02:30 13:44 - - 15:45 12:14 12:14 05:00
Maximum _ -2,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,4 mm 53,2 km/h
O (7 Bft)
- - 16 min 90,9 klux -7,9 °C -14,8 °C
Durchschnitt _ -5,6 °C 74 % 1020,4 hPa #0,4 mm 32,8 km/h (5 Bft) O-NO - #0 min. 17,2 klux -9,7 °C -21,1 °C